662 065 576
Bardzo drobną konstrukcją charakteryzują się siatki tkane, które są nazywane również tkaninami technicznymi. Popularność tych elementów wśród klientów jest związana przede wszystkim z ich uniwersalnością ze względu na bardzo zróżnicowaną wielkość oczek, a także możliwość wykorzystania wielu materiałów do ich produkcji, w tym chociażby stali nierdzewnej różnych gatunków czy poddanej ocynkowaniu. Konkretny typ potrzebnej siatki tkanej można wybrać w oparciu o własne potrzeby, a pomóc w podjęciu dobrej decyzji pomogą nasi doradcy techniczni.
W ten sposób można osiągnąć chociażby świetną żywotność, która przydaje się w przypadku stosowania siatek tkanych jako przesłony czy wykorzystywania ich jako taśmy transportowe. Ze względu na to, że można z użyciem tych produktów dokonywać przesiewania materiałów nawet o bardzo niewielkiej frakcji, wykorzystywane są one również do:
Filtrowania cieczy i powietrza,
Przesiewania materiałów sypkich,
Tworzenia materiałów ochronnych zabezpieczających przed owadami i gryzoniami,
Wykonywania elementów systemów wentylacyjnych.
Materiały do produkcji siatek
Zalety siatek tkanych
Wielkość oczek: od 0,026mm do 8,0mm
Średnica drutu: od fi 0,025mm do 2,0mm
Szerokość siatek: od 1000mm do 1500mm
Rolki: 25-30mb
Sprzedajemy już od 1mb!!!
Musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań: do czego siatka ma być używana, jaką ma mieć filtrację – czyli wielkość oczka oraz w jakich warunkach siatka będzie pracowała – wymagania chemiczne, mechaniczne oraz temperatura pracy. Oczywiście zawsze służymy pomocą i chętnie doradzimy najlepszy produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
W naszym katalogu Parametry siatek o oczkach kwadratowych można znaleźć szeroką gamę naszych produktów.
PARAMETRY SIATEK O OCZKACH KWADRATOWYCH
wielkość oczka w mm | grubość drutu w mm | materiał | mesh na cal | ilość oczek na cm2 | waga 1m2 siatki w kg | prześwit w % |
---|---|---|---|---|---|---|
0,026 | 0,025 | ch | 500 | 40000 | 0,16 | 25 |
0,036 | 0,025 | ch | 385 | 22801 | 0,17 | 30 |
0,045 | 0,036 | ch | 314 | 15227 | 0,21 | 31 |
0,063 | 0,04 | ch | 250 | 9428 | 0,2 | 37 |
0,075 | 0,05 | ch | 200 | 6400 | 0,25 | 30 |
0,1 | 0,063 | ch | 150 | 3758 | 0,31 | 38 |
0,125 | 0,08 | ch br | 120 | 2381 | 0,4 | 37 |
0,16 | 0,1 | ch | 100 | 1482 | 0,49 | 38 |
0,18 | 0,14 | ch | 80 | 977 | 0,78 | 31 |
0,2 | 0,125 | ch br | 80 | 949 | 0,61 | 38 |
0,25 | 0,16 | ch st mi br | 60 | 595 | 0,79 | 37 |
0,25 | 0,2 | st | 56 | 494 | 1,12 | 31 |
0,32 | 0,16 | ch st | 53 | 445 | 0,69 | 44 |
0,32 | 0,2 | ch st oc mi mo | 50 | 376 | 0,99 | 37 |
0,4 | 0,2 | ch mo | 42 | 275 | 1 | 45 |
0,4 | 0,25 | ch st | 40 | 234 | 1,21 | 38 |
0,4 | 0,3 | st | 36 | 196 | 1,63 | 33 |
0,5 | 0,2 | ch | 36 | 204 | 0,72 | 51 |
0,5 | 0,25 | ch | 34 | 177 | 1,06 | 45 |
0,5 | 0,32 | ch st oc mi mo | 31 | 149 | 1,59 | 37 |
0,5 | 0,4 | st | 30 | 117 | 1,86 | 29 |
0,58 | 0,32 | ch | 28 | 123 | 1,44 | 41 |
0,63 | 0,2 | ch mo | 30 | 144 | 0,8 | 57 |
0,63 | 0,25 | mi mo | 29 | 129 | 0,9 | 52 |
0,63 | 0,4 | ch st oc | 25 | 94 | 1,97 | 37 |
0,71 | 0,35 | ch st | 24 | 89 | 1,44 | 45 |
0,8 | 0,2 | ch | 25 | 100 | 0,51 | 64 |
0,8 | 0,5 | ch st | 19 | 59 | 2,44 | 38 |
0,87 | 0,4 | ch st oc | 20 | 62 | 1,6 | 47 |
1 | 0,2 | ch | 21 | 67 | 0,46 | 70 |
1 | 0,25 | ch st | 20 | 64 | 0,54 | 64 |
1 | 0,32 | ch | 19 | 57 | 0,98 | 57 |
1 | 0,4 | ch st | 18 | 50 | 1,4 | 51 |
1 | 0,5 | ch st oc mi mo | 17 | 45 | 1,9 | 44 |
1,12 | 0,56 | st | 15 | 35 | 2,37 | 44 |
1,25 | 0,63 | ch | 13 | 28 | 2,6 | 44 |
1,4 | 0,5 | ch | 13,3 | 28 | 1,67 | 54 |
1,4 | 0,6 | oc | 12,7 | 25 | 2,28 | 49 |
1,6 | 0,2 | oc | 14 | 30 | 0,15 | 79 |
1,6 | 0,25 | ch | 14 | 29 | 0,4 | 75 |
1,6 | 0,32 | ch | 13 | 27 | 0,65 | 77 |
1,6 | 0,4 | mo | 13 | 25 | 1 | 64 |
1,6 | 0,5 | ch st | 12 | 23 | 1,5 | 58 |
1,6 | 0,8 | st oc | 11 | 17 | 3,38 | 44 |
wielkość oczka w mm | grubość drutu w mm | materiał | mesh na cal | ilość oczek na cm2 | waga 1m2 siatki w kg | prześwit w % |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 1 | ch st | 10 | 14 | 4,88 | 38 |
1,8 | 0,8 | oc | 9,8 | 14,7 | 3,13 | 48 |
2 | 0,5 | ch st | 10 | 16 | 1,21 | 64 |
2 | 0,6 | oc | 10 | 14 | 1,66 | 58 |
2 | 0,8 | ch st oc | 9 | 12 | 3 | 51 |
2 | 1 | ch | 8 | 11 | 4,23 | 44 |
2,5 | 0,5 | ch | 8 | 11 | 1,05 | 69 |
2,5 | 1 | oc | 7 | 8 | 3,63 | 51 |
3 | 0,8 | oc | 7 | 7 | 2,1 | 39 |
3 | 1 | oc | 6 | 6 | 3,17 | 56 |
3,2 | 0,5 | ch | 7 | 7 | 0,88 | 75 |
3,2 | 0,8 | ch oc | 6 | 6 | 2,05 | 64 |
3,2 | 1 | ch | 6 | 5 | 3 | 58 |
4 | 1 | ch oc | 5 | 4 | 2,6 | 64 |
4 | 1,6 | ch oc | 4,5 | 3,16 | 5,8 | 51 |
5 | 0,8 | ch oc | 4,3 | 2,95 | 1,4 | 75 |
6 | 1,6 | ch oc | 3,3 | 1,72 | 4,27 | 62 |
6,3 | 2 | ch oc | 3 | 1,44 | 5,2 | 57 |
8 | 2 | ch oc | 2,5 | 1 | 4,1 | 64 |
legenda